Двигатель.Инфо - Все об электродвигателях
       
Поиск:
 

Как часто Вы пользуетесь технической литературой?

 
 
 

Прайс-листы.

Поиск электродвигателей в прайс-листах

Наименование Мощность Частота вращения Цена Фирма
ПБ2ПМ160М 5.7 1600 133 118 р. >>>
ПО2ПМ160S 4.3 1070 134 463 р. >>>
ПБ2ПМ160S 3.8 1500 128 942 р. >>>
ПБ2ПМ160S 2.6 1100 128 942 р. >>>
А200SB6/24 6.5 940 49 346 р. >>>
4АМН180SA6/18 3.55 940 34 719 р. >>>
4АМН160S6/18 3 950 27 422 р. >>>
4AMH160SB4/16 5 1380 28 670 р. >>>
4AMH160SА4/16 3.55 1380 27 422 р. >>>
A280MC8 17 200 145 878 р. >>>
A280MB8 11.2 160 143 788 р. >>>
A280MA8 7.7 160 142 054 р. >>>
RAE90L4 1.5 1500 8 553 р. >>>
RAE90S4 1.1 1500 7 764 р. >>>
RAE71G4 0.18 1500 4 426 р. >>>
RAEC90L2 2.2 3000 8 758 р. >>>
RAEC90S2 1.5 3000 7 959 р. >>>
RAE80K2 1.5 3000 6 631 р. >>>
RAE80B2 1.1 3000 6 036 р. >>>
RAE80A2 0.75 3000 5 433 р. >>>
RAE71B2 0.55 3000 5 160 р. >>>
RAE71A2 0.37 3000 4 949 р. >>>
RAE71G2 0.18 3000 4 793 р. >>>
ВRА200LC12 9 500 58 021 р. >>>
BA180M12 6 500 42 648 р. >>>
ВRА225M8 22 750 * >>>
BA200L8 22 750 60 183 р. >>>
ВRА225S8 18.5 750 * >>>
BA200M8 18.5 750 57 660 р. >>>
ВRА200L8 15 750 60 086 р. >>>
ВА180М8 15 750 39 885 р. >>>
ВАР160M8 7.5 750 51 851 р. >>>
BA 160M8 7.5 750 31 801 р. >>>
ВАР160S8 7.5 750 48 411 р. >>>
BA 160S8 7.5 750 28 611 р. >>>
ВАР160SB8 5.5 750 46 721 р. >>>
BA 160SB8 5.5 750 28 551 р. >>>
ВАР160SA8 4 750 45 916 р. >>>
BA 160SA8 4 750 26 118 р. >>>
ВRА225M6 30 1000 * >>>

← предыдущая  следующая →

1 2 3 4 5 6 ... 15

 
 
  DVIGATEL.info — Электродвигатели: покупка, продажа, ремонт.
2007-2012 © Dvigatel.info | Правила | Контакты